HomeCompanyProductsSales SupportServicesContact UsSite Map

  Home >> Products >> Products search >> by Product Series >> High Efficiency Rectifiers
           
  High Efficiency Rectifiers    
   
 
Part Number 最大逆向峰值電壓 逆向恢復時間 最大平均順向電流 最大順向涌浪電流 順向壓降 最大逆向漏電流 Package
Peak Repetitive Peverse Voltage Reverse Recovery Time Max. Average Rectified Current (t) Max. Peak Forward Surge Current (t) Forward Voltage Drop Max. Reverse Current (t)
V RRM TRR IO@T IFSM VF@IF IR@VR
V nS A A V A µA V
1.0 AMP High Efficiency Rectifiers
50 50 1.0 55 30 1.30 1.0 10.0 50 DO-41
100 50 1.0 55 30 1.30 1.0 10.0 100 DO-41
200 50 1.0 55 30 1.30 1.0 10.0 200 DO-41
400 50 1.0 55 30 1.30 1.0 10.0 400 DO-41
600 75 1.0 55 30 1.70 1.0 10.0 600 DO-41
800 75 1.0 55 30 1.70 1.0 10.0 800 DO-41
1000 75 1.0 55 30 1.70 1.0 10.0 1000 DO-41
50 50 1.0 55 30 1.00 1.0 5.0 50 DO-41
100 50 1.0 55 30 1.00 1.0 5.0 100 DO-41
200 50 1.0 55 30 1.00 1.0 5.0 200 DO-41
300 50 1.0 55 30 1.30 1.0 5.0 300 DO-41
400 50 1.0 55 30 1.30 1.0 5.0 400 DO-41
600 75 1.0 55 30 1.85 1.0 5.0 600 DO-41
800 75 1.0 55 30 1.85 1.0 5.0 800 DO-41
1000 75 1.0 55 30 1.85 1.0 5.0 1000 DO-41
1.5 AMP High Efficiency Rectifiers
50 50 1.5 55 50 1.00 1.5 10.0 50 DO-15
100 50 1.5 55 50 1.00 1.5 10.0 100 DO-15
200 50 1.5 55 50 1.00 1.5 10.0 200 DO-15
300 50 1.5 55 50 1.30 1.5 10.0 300 DO-15
400 50 1.5 55 50 1.30 1.5 10.0 400 DO-15
600 75 1.5 55 50 1.85 1.5 10.0 600 DO-15
800 75 1.5 55 50 1.85 1.5 10.0 800 DO-15
1000 75 1.5 55 50 1.85 1.5 10.0 1000 DO-15
2.0 AMP High Efficiency Rectifiers
50 50 2.0 55 60 1.00 2.0 10.0 50 DO-15
100 50 2.0 55 60 1.00 2.0 10.0 100 DO-15
200 50 2.0 55 60 1.00 2.0 10.0 200 DO-15
300 50 2.0 55 60 1.30 2.0 10.0 300 DO-15
400 50 2.0 55 60 1.30 2.0 10.0 400 DO-15
600 70 2.0 55 60 1.85 2.0 10.0 600 DO-15
800 70 2.0 55 60 1.85 2.0 10.0 800 DO-15
1000 70 2.0 55 60 1.85 2.0 10.0 1000 DO-15
3.0 AMP High Efficiency Rectifiers
50 50 3.0 55 150 1.30 3.0 10.0 50 DO-27
100 50 3.0 55 150 1.30 3.0 10.0 100 DO-27
200 50 3.0 55 150 1.30 3.0 10.0 200 DO-27
300 50 3.0 55 150 1.30 3.0 10.0 300 DO-27
400 50 3.0 55 150 1.30 3.0 10.0 400 DO-27
600 75 3.0 55 150 1.70 3.0 10.0 600 DO-27
800 75 3.0 55 150 1.70 3.0 10.0 800 DO-27
1000 75 3.0 55 150 1.70 3.0 10.0 1000 DO-27
50 50 3.0 50 150 1.00 3.0 10.0 50 DO-27
100 50 3.0 50 150 1.00 3.0 10.0 100 DO-27
200 50 3.0 50 150 1.00 3.0 10.0 200 DO-27
300 50 3.0 50 150 1.30 3.0 10.0 300 DO-27
400 50 3.0 50 150 1.30 3.0 10.0 400 DO-27
600 70 3.0 50 150 1.85 3.0 10.0 600 DO-27
800 70 3.0 50 150 1.85 3.0 10.0 800 DO-27
1000 70 3.0 50 150 1.85 3.0 10.0 1000 DO-27
5.0 AMP High Efficiency Rectifiers
50 50 5.0 50 200 1.00 5.0 10.0 50 DO-27
100 50 5.0 50 200 1.00 5.0 10.0 100 DO-27
200 50 5.0 50 200 1.00 5.0 10.0 200 DO-27
300 50 5.0 50 200 1.30 5.0 10.0 300 DO-27
400 50 5.0 50 200 1.30 5.0 10.0 400 DO-27
600 70 5.0 50 200 1.85 5.0 10.0 600 DO-27
800 70 5.0 50 200 1.85 5.0 10.0 800 DO-27
1000 70 5.0 50 200 1.85 5.0 10.0 1000 DO-27
   
Copyrigh© SEP ELECTRONIC CORP. All Rights Reserved. Legal Notices & Trademarks Information